<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart!Screens info &#187; Indoor narrowcasting</title>
	<atom:link href="http://www.smart-screens.info/category/indoor-narrowcasting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-screens.info</link>
	<description>The world of Digital Signage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 18:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>McDonald’s stopt met digital signage</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2010/08/30/mcdonald%e2%80%99s-stopt-met-digital-signage/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2010/08/30/mcdonald%e2%80%99s-stopt-met-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/2010/08/30/mcdonald%e2%80%99s-stopt-met-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[[bron: retailtrends] Fastfoodretailer McDonald’s trekt per 1 oktober de stekker uit zijn digital signage-project. Dat meldt Hans Bruning, marketingcoördinator van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.retailnews.nl/rubrieken/technologie/digital-signage/28309/mcdonald--8217-s-stopt-met-digital-signage.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.retailnews.nl/rubrieken/technologie/digital-signage/28309/mcdonald--8217-s-stopt-met-digital-signage.html?referer=');">bron: retailtrends</a>]</p>
<div id="_mcePaste">Fastfoodretailer McDonald’s trekt per 1 oktober de stekker uit zijn digital signage-project. Dat meldt <a href="http://www.linkedin.com/pub/dir/Hans/Bruning" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.linkedin.com/pub/dir/Hans/Bruning?referer=');">Hans Bruning</a>, marketingcoördinator van McDonald’s, in de septembereditie van RetailTrends, die later deze week verschijnt.</div>
<div id="_mcePaste">“We werden door het hoofdkantoor van McDonald’s in de VS aangesproken op ons digital signage-project. De internationale visie is dat er nooit mag worden geadverteerd door externen in onze restaurants”, aldus Bruning. Daarnaast biedt het medium te weinig toegevoegde waarde op het moment dat McDonald’s het adverteren in eigen beheer zou nemen, zo meldt de marketingcoördinator. “Onze restaurants zijn een plezierige plek om te vertoeven, daar hebben we geen schermen voor nodig. Als je kijkt naar de investering en wat het McDonald’s oplevert, blijft er onder de streep te weinig over. Stoppen is de beste beslissing.”</div>
<div id="_mcePaste">McDonald&#8217;s was een van de eerste retailers in Nederland die een digital signage-netwerk uitrolde. Het project startte in 2005.</div>
<p>Fastfoodretailer McDonald’s trekt per 1 oktober de stekker uit zijn digital signage-project. Dat meldt Hans Bruning, marketingcoördinator van McDonald’s, in de septembereditie van RetailTrends, die later deze week verschijnt.<br />
“We werden door het hoofdkantoor van McDonald’s in de VS aangesproken op ons digital signage-project. De internationale visie is dat er nooit mag worden geadverteerd door externen in onze restaurants”, aldus Bruning. Daarnaast biedt het medium te weinig toegevoegde waarde op het moment dat McDonald’s het adverteren in eigen beheer zou nemen, zo meldt de marketingcoördinator. “Onze restaurants zijn een plezierige plek om te vertoeven, daar hebben we geen schermen voor nodig. Als je kijkt naar de investering en wat het McDonald’s oplevert, blijft er onder de streep te weinig over. Stoppen is de beste beslissing.”<br />
McDonald&#8217;s was een van de eerste retailers in Nederland die een digital signage-netwerk uitrolde. Het project startte in 2005.</p>
<p>Eigenlijk best wel slecht nieuws, McDoanlds was een van de eerste die met het narrowcasten begon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2010/08/30/mcdonald%e2%80%99s-stopt-met-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beweging 3.0 plaatst 30 schermen</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/11/14/beweging-3-0-plaats-30-schermen/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/11/14/beweging-3-0-plaats-30-schermen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[beweging 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[gezonheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[net display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Om haar dienstverlening te verbeteren voor bezoekers en werknemers, plaatst de  Nederlandse gezondheidszorg bedrijf Beweging 3.0 30 centra met met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om haar dienstverlening te verbeteren voor bezoekers en werknemers, plaatst de  Nederlandse gezondheidszorg bedrijf <a href="http://www.beweging3.nl/templates/mercury.asp?page_id=1597" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.beweging3.nl/templates/mercury.asp?page_id=1597&amp;referer=');">Beweging 3.0</a> 30 centra met met schermen. De installatie, door de plaatselijke integrator <a href="http://www.nds.eu/Home.ashx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nds.eu/Home.ashx?referer=');">Net Display</a>&#8216;s <a href="http://www.nds.eu/Pads-professional.ashx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nds.eu/Pads-professional.ashx?referer=');">PADS Professional</a> software gedaan.<br />
Beweging 3.0 opereert vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort, het kanaal toont de gezondheidszorg gerelateerde inhoud ( &#8220;corporate nieuws en ook divisieniveau nieuws, alsmede informatie stroomden automatisch van relevante RSS-feeds&#8221;) en entertainment programma&#8217;s (cartoons, enz.).</p>
<p>Deze laatste snap ik niet om je diensteverlening te verbeteren laat je cartoons zien via je Digital Sigange netwerk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/11/14/beweging-3-0-plaats-30-schermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche TV in Nederland</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/11/05/porsche-tv-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/11/05/porsche-tv-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Instore Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[porsche tv]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Porsche-dealers in Nederland hebben nu hun eigen digitale signage netwerk: Porsche TV. Het netwerk wordt met name ingezet voor video&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche-dealers in Nederland hebben nu hun eigen digitale signage netwerk: Porsche TV.<br />
Het netwerk wordt met name ingezet voor video&#8217;s van de fabrikant, specifieke informatie over elke dealer (bv. gebruikte auto&#8217;s), maar ook nieuws en weer.<br />
In totaal hebben acht dealers en de Porsche importeur in Leusden gemiddeld 3 schermen per locatie. (lijkt mij een beetje weinig, ik zou eerder een outdoor scherm plaatsen bij de dealer of langs de weg om aandacht te trekken).<br />
Het netwerk wordt beheerd door Instore Broadcast die al onder andere Digital Signage  beheert Volkswagen en Audi-dealers (60 locaties).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/11/05/porsche-tv-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Information Display @ Bloomberg&#8217;s HQ</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/09/29/digital-information-display-bloombergs-hq/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/09/29/digital-information-display-bloombergs-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[digital information display]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Persoonlijk vind ik het een van de betere narrowcasting opstellingen. Ik snap niet waarom we altijd recht toe recht aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persoonlijk vind ik het een van de betere narrowcasting opstellingen. Ik snap niet waarom we altijd recht toe recht aan opstellingen hebben. Omdat het &#8220;opvalt&#8221;</p>
<p><object data="http://service.twistage.com/plugins/player.swf?v=c678498f831dd&amp;p=fctv_article_480" type="application/x-shockwave-flash" width="480" name="embedded_player" height="335" id="embedded_player"><param name="base" value="http://service.twistage.com"/><param name="movie" value="http://service.twistage.com/plugins/player.swf?v=c678498f831dd&amp;p=fctv_article_480"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="wmode" value="opaque"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/09/29/digital-information-display-bloombergs-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.600 schermen voor de apotheken in Turkije</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/09/21/2-600-schermen-voor-de-apotheken-in-turkije/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/09/21/2-600-schermen-voor-de-apotheken-in-turkije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[2600]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Demedya]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[Turks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Turkije is booming, een van de booming sectoren is de Digital Signage / narrowcasting markt. Ik houd deze markt goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turkije is booming, een van de booming sectoren is de Digital Signage / narrowcasting markt. Ik houd deze markt goed in de gaten, omdat er veel te doen is.<br />
De Turkse Digital Signage exploitant <a href="http://www.demedya.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.demedya.com/?referer=');">Demedya</a> heeft een contract gesloten  met Kamer van apothekers in Ankara en Bursa om digital signage systemen te installeren in 2600 apotheken in de twee steden.<br />
Ik ben ontzettend benieuwd watvoor content op deze schermen gaat komen. Ik zal proberen om via mijn contacten in Ankara te achterhalen hoe deze content eruit ziet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/09/21/2-600-schermen-voor-de-apotheken-in-turkije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrowcasting &amp; Sociale media</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/09/14/narrowcasting-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/09/14/narrowcasting-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ik geloof sterk in netwerken, sociale media. Ik zoek/zocht naar een narrowcasting concept met een sociale media benadering. Deze heb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik geloof sterk in netwerken, sociale media. Ik zoek/zocht naar een narrowcasting concept met een sociale media benadering. Deze heb ik gevonden, zie hier onder de slide<strong>share</strong> presentatie:</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_752191"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/OWD2008/hoe-bluetooth-narrowcasting-en-een-social-network-een-hogeschool-redt-job-twisk-presentation" title="Hoe bluetooth, narrowcasting en een social network een hogeschool redt - Job Twisk" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/OWD2008/hoe-bluetooth-narrowcasting-en-een-social-network-een-hogeschool-redt-job-twisk-presentation?referer=');">Hoe bluetooth, narrowcasting en een social network een hogeschool redt &#8211; Job Twisk</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hoe-bluetooth-narrowcasting-en-een-social-network-een-hogeschool-redt-job-twisk-1226657989964106-9&#038;stripped_title=hoe-bluetooth-narrowcasting-en-een-social-network-een-hogeschool-redt-job-twisk-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hoe-bluetooth-narrowcasting-en-een-social-network-een-hogeschool-redt-job-twisk-1226657989964106-9&#038;stripped_title=hoe-bluetooth-narrowcasting-en-een-social-network-een-hogeschool-redt-job-twisk-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/OWD2008" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/OWD2008?referer=');">OWD2008</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/09/14/narrowcasting-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostenrijk: Medscreen infotainment failliet</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/09/06/oostenrijk-medscreen-infotainment-failliet/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/09/06/oostenrijk-medscreen-infotainment-failliet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[medscreen]]></category>
		<category><![CDATA[neo advertising]]></category>
		<category><![CDATA[wachtkamers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Medscreen infotainment,  de Oostenrijkse operator met een netwerk van meer dan 1.000 medische wachtkamers is aan het begin van deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medscreen.at/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.medscreen.at/?referer=');">Medscreen infotainment</a>,  de Oostenrijkse operator met een netwerk van meer dan 1.000 medische wachtkamers is aan het begin van deze maand met een faillissementsprocedure. Het bedrijf opgezet in 2006 heeft 21 medewerkers op dit moment.<br />
Slecht nieuws voor de <a href="http://www.neoadvertising.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.neoadvertising.com/?referer=');">Neo Advertising</a>, die juist in februari begonnen was met advertentie verkoop voor deze kanaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/09/06/oostenrijk-medscreen-infotainment-failliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor scherm Utrecht Centraal Station</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/09/03/outdoor-scherm-utrecht-centraal-station/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/09/03/outdoor-scherm-utrecht-centraal-station/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Centraal station van Utrecht heeft een van de betere narrowcasting schermen van Nederland. Lees dat nu.nl de nieuws content op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centraal station van Utrecht heeft een van de betere narrowcasting schermen van Nederland.  Lees dat nu.nl de nieuws content op dit reuzenscherm gaat tonen.<br />
Vier thema&#8217;s (Algemene informatie, Sport, Entertainment, Overige nieuws) worden gepresenteerd als een minuut clips, elk met drie of vier sequenties, die zijn bijgewerkt voor een keer per dag, met een advertentie plek tussen elk topic. Een tickertape (lopende tekst aan de onderkant van het scherm) levert constante updates op laatste nieuws.<br />
Kan het niet vaak genoeg benadrukken, content is essentieel voor een narrowcasting netwerk. Het verbaast me nog steeds dat er weinig partijen zijn die &#8216;allerlei&#8217; soorten/varianten content leveren.<br />
Ik ben benieuwd of Google ooit in deze wereld gaat stappen!<br />
Hier onder extra informatie over <a href="http://www.wirespring.com/dynamic_digital_signage_and_interactive_kiosks_journal/articles/Google_wants_to_run_your_digital_signage_network__patent_says-307.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wirespring.com/dynamic_digital_signage_and_interactive_kiosks_journal/articles/Google_wants_to_run_your_digital_signage_network_patent_says-307.html?referer=');">Google + Digital Signage</a> of hoe <a href="http://www.wirespring.com/dynamic_digital_signage_and_interactive_kiosks_journal/articles/YouTube_gives_Google_a_killer_app_for_digital_signage_displays-296.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wirespring.com/dynamic_digital_signage_and_interactive_kiosks_journal/articles/YouTube_gives_Google_a_killer_app_for_digital_signage_displays-296.html?referer=');">Youtube gebruikt kan worden voor Digital Signage netwerken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/09/03/outdoor-scherm-utrecht-centraal-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer productiviteit bij groter beeldscherm</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/08/11/meer-productiviteit-bij-groter-beeldscherm/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/08/11/meer-productiviteit-bij-groter-beeldscherm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[aankoopbeslissing]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[schermen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Via de nieuwsbrief van NationaleVacature bank kwam ik het volgende tegen: Uit Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Utah blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via de <a href="http://nb.nationalevacaturebank.nl/rwcode/content.asp?SID=4&amp;SiteID=3669&amp;Email=canol@2beceen.com&amp;Section=74268#kop3" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nb.nationalevacaturebank.nl/rwcode/content.asp?SID=4_amp_SiteID=3669_amp_Email=canol_2beceen.com_amp_Section=74268_kop3&amp;referer=');">nieuwsbrief van NationaleVacature bank</a> kwam ik het volgende tegen:<br />
Uit Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Utah blijkt dat een groter computerscherm mensen productiever maakt. Wordt het scherm echter weer te groot dan daalt de productiviteit. Bij een onderzoek werden proefpersonen achter beeldschermen van 18, 20, 24 of 26 inch gezet. Bij de schermen van 20 inch bleken de proefpersonen 44% productiever te zijn. Bij een scherm van 24 inch was de productiviteit zelfs 52% hoger. Bij een scherm van 26 inch nam de productiviteit echter weer af. Dit werkt echter alleen bij een werknemer die bij alle verrichte taken voordeel haalt uit het grote scherm.</p>
<p>Zou er ook een link zijn met narrowcasting en de grootte van een scherm. Je hoort/leest veel over aankoopbeslissingen in combinatie met narrowcasting op de werkvloer. De cijfers beweren dat <a href="http://www.google.nl/search?hl=nl&amp;rlz=1C1GGLS_nlNL330NL330&amp;ei=f2eBSvmIGM7x-QaQsaiqCg&amp;sa=X&amp;oi=spell&amp;resnum=0&amp;ct=result&amp;cd=1&amp;q=aankoopbeslissing+%2B+narrowcasting&amp;spell=1" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.nl/search?hl=nl_amp_rlz=1C1GGLS_nlNL330NL330_amp_ei=f2eBSvmIGM7x-QaQsaiqCg_amp_sa=X_amp_oi=spell_amp_resnum=0_amp_ct=result_amp_cd=1_amp_q=aankoopbeslissing+_2B+narrowcasting_amp_spell=1&amp;referer=');">68% tot 80%</a> van de aankoopbeslissing op de winkelvloer wordt genomen. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Hoe meet je zoiets?</p>
<p>Er zijn uiteraard mogelijkheden. Bijvoorbeeld eye-tracking. Eye-tracking kan helpen met het ontwerp en de optimalisatie van de digitale borden/schermen. Wanneer deze symptomen zijn geoptimaliseerd zijn ze effectief in een beeld van de ideeën die bedrijven willen communiceren. Een kleine studie met behulp van eye-tracking om te zien welke aspecten van het teken trekken waarnemer ogen-blik kan worden gebruikt om de inhoud ondertekenen voordat deze wordt gelanceerd in een grotere campagne. Bij digitale signalen worden gebruikt in een affiliate reclame campagne, eye tracking biedt een manier om de effectiviteit van de campagne door te laten zien: (1) als mensen daadwerkelijk kijken affiliate advertenties, en (2) Hoeveel tijd besteden ze kijken naar de belangrijkste advertentie versus de affiliate advertentie. <a href="http://www.ece.uvic.ca/~pzeman/digitalsigns.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ece.uvic.ca/_pzeman/digitalsigns.htm?referer=');">Meer hier over!</a></p>
<p>Zou je de aankoopbeslissing middels grotere schermen kunnen beinvloeden(?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-screens.info/2009/08/11/meer-productiviteit-bij-groter-beeldscherm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrowcasting in de praktijk!</title>
		<link>http://www.smart-screens.info/2009/08/02/narrowcasting-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://www.smart-screens.info/2009/08/02/narrowcasting-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>canol</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[benzinepomp]]></category>
		<category><![CDATA[boodschappen]]></category>
		<category><![CDATA[centercom]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[halal-hoek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogcatharijne]]></category>
		<category><![CDATA[kanaleneiland]]></category>
		<category><![CDATA[loyalt programma]]></category>
		<category><![CDATA[schreenchannel]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-screens.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ik was vandaag in Utrecht en heb veel praktische narrowcasting gezien, maar ook een aantal extra mogelijkheden voor narrowcasting. Winkelcentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was vandaag in Utrecht en heb veel praktische narrowcasting gezien, maar ook een aantal extra mogelijkheden voor narrowcasting.</p>
<p><strong>Winkelcentrum Kanaleneiland</strong><br />
In dit <a href="http://www.kanaleneiland.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kanaleneiland.com/?referer=');">winkel centrumpje</a> heeft <a href="http://www.centercom.nl/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centercom.nl/?referer=');">Centercom</a> sindskort een mooie opstelling aan schermen geplaatst. Regel 1 plaats de schermen uiterst strategisch, de schermen moeten in een aantal seconde het aandacht trekken van voorbij komen / winkelend publiek.<br />
In het <a href="http://www.hoogcatharijne.nl/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hoogcatharijne.nl/?referer=');">winkelcentrum Hoogcatharijne</a> heeft <a href="http://www.screenchannel.nl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.screenchannel.nl?referer=');">ScreenChannel</a> haar schermen staan. De schermen hier hangen te hoog en qua aantal verdient zo&#8217;n winkelcentrum meer schermen, om een vergelijking met Turkije te maken. Ik heb daar een winkelcentrum gezien met 600 beeldschermen. Bovendien zijn sommige schermen toch echt te klein qua formaat.<br />
Centercom heeft  binnen Hoogcatharijne ook schermen.</p>
<p><strong>Albert Heijn</strong><br />
Ik ging naar AH om mijn boodschappen te doen. Vrijwel direct zag ik het bekende <a href="http://www.ah.nl/albertheijn/persberichten/article.jsp?id=409702" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ah.nl/albertheijn/persberichten/article.jsp?id=409702&amp;referer=');">Halal hoekje</a> (Halal-vlees hoekje), waar omheen een aantal mensen stonden om naar het vlees te &#8220;kijken&#8221;. Hardop waren ze aan het discussieren of het vlees wel halal was afgezien van het certificaat. Veel niet-westerse Nederlanders kopen hun vlees niet bij de (Nederlandse)supermarkten omdat ze het niet &#8220;vertrouwen&#8221; en ik denk dat je met goed content deze mensen goed kunt overtuigen. Met een beeldscherm verkoop je makkelijker gevoel dan een simpel certificaat. (Uiteraard ben ik bereid om AH hier mee te helpen <img src='http://www.smart-screens.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).<br />
Ik snap ook nog steeds niet zo goed waarom er bij de kassa&#8217;s geen schermen staan. Naar mijn idee en ervaring ideale moment en omgeving om aandacht van je publiek te trekken.</p>
<p><strong>Shell benzinepomp </strong><br />
Narrowcasting bij benzinepomps is een zeer welkom middel om de steeds groter wordende diensten en services aan te bieden. Een benzinepomp, is niet meer de <a href="http://www.total.nl/nl/SiteNL.nsf/VS_OPM/59477949A90AA0D5C1256E9800308B0C?OpenDocument" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.total.nl/nl/SiteNL.nsf/VS_OPM/59477949A90AA0D5C1256E9800308B0C?OpenDocument&amp;referer=');">traditionele pomp</a> waar je alleen tankt. Naast tanken, kun je eten, koffie drinken, kleine boodschappen doen, er zijn voorzieningen voor kinderen, zakenmensen etc.<br />
Naar mijn idee een geweldig omgeving voor narrowcasting. Denk aan een koppeling van narrowcasting aan een loyalty programma!<br />
